|
| Objem bezhotovostných operácií na účte mKONTO v priebehu mesiaca | Poplatok za 1. výber | Poplatok za 2. výber | Poplatok za 3. výber | Poplatok za 4. a ďalšie výbery |
| 0 - 199,99 € | 0 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
| 200 - 399,99 € | 0 € | 0 € | 1,20 € | 1,20 € |
| 400 a viac € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,20 € |
Do objemu bezhotovostných platieb sa počítajú bezhotovostné operácie všetkými kartami vydanými k účtu mKONTO, internetové platby a MO/TO platby. Počet výberov z bankomatu zadarmo zistíte vo Vašom Internet Bankingu, kde Vám mBank bude každú stredu posielať aktuálny stav bezplatných výberov z bankomatov.
mKONTO je určené plnoletým a právne spôsobilým fyzickým osobám - nepodnikateľom. mKONTO môže byť zriadené ako spoločný účet pre dvoch spoluvlastníkov. Každý klient môže vlastniť maximálne jedno mKONTO.
1. Kliknite na „Požiadať“ a vyplňte jednoduchú on-line žiadosť.
2. V žiadosti si vyberte, či chcete zmluvu podpísať na obchodnom mieste mBank, alebo chcete využiť kuriéra, ktorý Vám zmluvu na podpis prinesie.
3. So zmluvou dostanete aj potvrdenie o otvorení účtu a aktivačný balík.
| Internet Banking | Call Centrum mLINKA | |
| Zriadenie účtu | 0 € | 0 € |
| Vedenie účtu mesačne | 0 € | 0 € |
| Zrušenie účtu | 0 € | 0 € |
| Zmena názvu účtu | 0 € | 0 € |
Tuzemský platobný styk
| Preddefinovanie prevodného príkazu | 0 € | 0,70 € |
| Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodného príkazu | 0 € | 0,70 € |
| Prevodný príkaz vnútrobankový | 0 € | 0,70 € |
| Prevodný príkaz medzibankový | 0 € | 0,70 € |
| Trvalý príkaz vnútrobankový | 0 € | 0 € |
| Trvalý príkaz medzibankový | 0 € | 0 € |
| Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu | 0 € | 0,70 € |
| Výzva na inkaso vnútrobanková | 0 € | 0 € |
| Platba inkasa vnútrobanková | 0 € | 0 € |
| Výzva na inkaso medzibanková | 0 € | 0 € |
| Platba inkasa medzibanková | 0 € | 0 € |
| Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom | 0 € | 0,70 € |
| Zadanie, zmena a zrušenie výzvy na inkaso | 0 € | 0,70 € |
| Pripísanie došlej platby | 0 € | 0 € |
Zahraničný platobný styk
| Prevodný príkaz vnútrobankový | 0 € | 0,70 € |
| Pripísanie došlej platby | 0 € | 0 € |
Výpisy
| Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou | 1,16 € |
| Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elektronicky | 0 € |
| Informácia o zostatku na účte na konci roka zaslaná poštou | 1,16 € |
| Informácia o zostatku na účte na konci roka zaslaná elektronicky | 0 € |
| Výpis na požiadanie Klienta zaslaný poštou | 3,32 € |
| Výpis na požiadanie Klienta zaslaný elektronicky | 0,50 € |
| Potvrdenie o histórii účtu zaslané poštou | 6,64 € |
Ostatné činnosti
| SMS upomienka za nepovolené prečerpanie | 1 € |
| Telefonická upomienka za nepovolené prečerpanie | 3,32 € |
| Listová upomienka za nepovolené prečerpanie | 23,24 € |
| Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť Klienta zaslané poštou | 16,60 € |
| Potvrdenie o vlastníctve účtu na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € |
| Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € |
| Potvrdenie o realizovaných prevodoch na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € |
| Vydanie karty | 0 € |
| Obnovenie karty | 0 € |
| Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty | 0 € |
| Mesačný poplatok za používanie karty | 0 € |
Dodatková karta
| Vydanie, obnovenie karty | 3,70 € |
| Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty | 3,70 € |
| Mesačný poplatok za používanie karty | 0 € |
Transakcie
| Platba kartou za tovary a služby v SR | 0 € |
| Platba kartou za tovary a služby v zahraničí | 0 € |
| 1 domáci a 1 zahraničný výber z bankomatu ak je objem bezhotovostných transakcií do 199,99 € | 0 € |
| Ďalšie výbery z bankomatov ak je mesačný objem bezhotovostných transakcií do 199,99 € | 1,20 € |
| 2 domáce a 2 zahraničné výbery z bankomatov ak je mesačný objem bezhotovostných transakcií od 200 € do 399,99 € | 0 € |
| Ďalšie výbery z bankomatov ak je mesačný objem bezhotovostných transakcií od 200 € do 399,99 € | 1,20 € |
| 3 domáce a 3 zahraničné výbery z bankomatov ak je mesačný objem bezhotovostných transakcií od 400 € | 0 € |
| Ďalšie výbery z bankomatov ak je mesačný objem bezhotovostných transakcií od 400 € | 1,20 € |
| Každý ďalší výber z bankomatov v SR v mesiaci | 1,20 € |
| Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a pošte v SR a v zahraničí | 1% min 1,66 € |
| Výber hotovosti z bankomatov v SR a v zahraničí dodatkovou kartou | 1,20 € |
Ostatné činnosti
| Aktivácia karty prostredníctvom internetu a zadanie prvého PIN kódu | 0 € |
| Aktivácia karty cez call-centrum mLinka | 0 € |
| Blokovanie karty | 0 € |
| Blokovanie limitov na karte cez Internet Banking a call-centrum mLinka | 0 € |
| Zmeny limitov na karte cez Internet Banking a call-centrum mLinka | 0 € |
| Odoslanie potvrdenia o blokovaní karty na žiadosť Klienta | 6,64 € |
| Vydanie duplikátu karty | 4,98 € |
| Zmena PIN-kódu cez Internet Banking a call-centrum mLinka | 1 € |
| Zrušenie karty | 0 € |
| Zistenie zostatku na účte prostredníctvom bankomatu | 0,33 € |
| Potvrdenie o realizovaných transakciách na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € |
| Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta zaslaná poštou | 16,60 € |
Aktuálne akcie bánk
15. 05. 2012 - Prehľad aktuálnych akcií pre hypotéky, úvery a sporenie.
Nové účty pre deti a mladých
02. 05. 2012 - VÚB rozšírila ponuku balíkov pre mladých. K Start kontu pre vekovú kategóriu od 15-24 rokov pribudlo konto Start Junior pre deti od 8 rokov a konto Start Generation pre mladých na začiatku pracovného života.
Kartu v Tatra banke dostanete na počkanie
21. 04. 2012 - Tatra banka prináša novú službu Karta na počkanie. Každý novú a náhradnú kartu Visa Electron vydá svojim klientovi spolu s PIN kódom na počkanie priamo v pobočke banky.
Druhý pilier vláda oslabí najneskôr od januára
21. 05. 2012 - Ministerstvo práce sa zaoberá aj znížením počtu fondov zo štyroch na dva
Emisie odolali poklesu na trhu s energiami
18. 05. 2012 - Týždeň v energetike: Ropa Brent klesla na štvormesačné minimum
Dokedy treba platiť alimenty
18. 05. 2012 - Plnenie vyživovacej povinnosti trvá, kým deti nie sú schopné samé sa živiť