|
| Flexiúčet - Vedenie účtu | do 28. 2. 2010 | od 1. 3. 2010 |
| pri výbere 1 produktu zo základnej ponuky | 1,23 € | 1 € |
| pri výbere 2 až 3 produktov zo základnej ponuky | 1,89 € | 2 € |
| pri výbere 4 až 5 produktov zo základnej ponuky | 2,89 € | 3,50 € |
| pri výbere 6 až 8 produktov zo základnej ponuky | 4,22 € | - |
| pri výbere viac ako 8 produktov zo základnej ponuky | 6,21 € | - |
| pri výbere viac ako 6 produktov zo základnej ponuky | - | 5 € |
Cena Startkonta pre študentov a neštudentov a cena Senior konta ostávajú nezmenené.
| do 28. 2. 2010 | od 1. 3. 2010 | |
| Výber hotovosti platobnou kartou | ||
| z bankomatu v SR (okrem VÚB) a vo vybraných krajinách Európy | 1,33 € | 1,30 € |
| z bankomatu v zahraničí mimo vybraných krajín Európy | 1,5 %, min. 6,17 € | 1,5 %, min. 6,20 € |
| Tuzemské prevody | ||
| zmena trvalého príkazu cez internet banking | 0,17 € | 0,15 € |
| do 28. 2. 2010 | od 1. 3. 2010 | |
| Revolvingová karta Blue od American Express - hlavná | 26,56 € / rok | 27 € / rok |
| Revolvingová karta Blue od American Express - dodatková | 8,30 € / rok | 7 € / rok |
| Revolvingová kreditná karta American Express Gold - hlavná | 132,78 € / rok | 133 € / rok |
| Revolvingová kreditná karta American Express Gold - dodatková | 49,79 € / rok | 50 € / rok |
| Revolvingová kreditná karta MasterCard original | 13,28 € / rok | 17 € / rok |
| Revolvingová kreditná karta MasterCard original+ | 26,56 € / rok | 27 € / rok |
| Revolvingová kreditná karta MasterCard Gold | 33,19 € / rok | 37 € / rok |
| Flexikarta - vedenie kartového účtu | 1,16 € / mesiac | 1,20 € / mesiac |
| Flexikarta - výber hotovosti z bankomatu VÚB a v pobočke VÚB | 2,32 € | 2,30 € |
| Flexikarta - výber hotovosti v SR (okrem VÚB) a v zahraničí | 2 %, min. 6,64 € | 2 %, min. 6,60 € |
| do 28. 2. 2010 | od 1. 3. 2010 | |
| Vedenie úverového účtu pre flexipôžičky (okrem účtu pre študentov) | 1,83 € / mesiac | 1,80 € / mesiac |
| Hypotéky a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou | ||
| vedenie úverového účtu a správa úveru | 3,29 € | 3,30 € |
| minimálna cena za poskytnutie účelového úveru | 199,16 € | 200 € |
| minimálna cena za poskytnutie bezúčelového úveru | 99,58 € | 100 € |
Zdroj: VÚB banka
22. 02. 2010 - TotalMoney.sk
Odporúčame:
Aktuálne akcie bánk
Hypotéky s rovnakým úrokom pre všetkých [VIDEO]
Limitovaná edícia kreditky so špeciálnym dizajnom [VIDEO]
Druhý pilier vláda oslabí najneskôr od januára
21. 05. 2012 - Ministerstvo práce sa zaoberá aj znížením počtu fondov zo štyroch na dva
Emisie odolali poklesu na trhu s energiami
18. 05. 2012 - Týždeň v energetike: Ropa Brent klesla na štvormesačné minimum
Dokedy treba platiť alimenty
18. 05. 2012 - Plnenie vyživovacej povinnosti trvá, kým deti nie sú schopné samé sa živiť