|
| Dátum vydania emisie: | 31. marec 2011 |
| Dátum splatnosti emisie: | 30. september 2014 |
| Úrokový výnos: | 3,00 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 30. septembru a 31. marcu bežného roka |
| Menovitá hodnota: | 1 000 € |
| Minimálna investícia: | 2 kusy |
| Emisný kurz: | 100,00 % menovitej hodnoty |
| Poplatky: | do 20 kusov dlhopisov (vrátane) účtovaný poplatok vo výške 0,50 % z menovitej hodnoty dlhopisov, od 21 kusov a viac nebudú účtované žiadne poplatky. |
28. 03. 2011 - TotalMoney.sk
Odporúčame:
Aktuálne akcie bánk
Nové účty pre deti a mladých
Kartu v Tatra banke dostanete na počkanie
Druhý pilier vláda oslabí najneskôr od januára
21. 05. 2012 - Ministerstvo práce sa zaoberá aj znížením počtu fondov zo štyroch na dva
Emisie odolali poklesu na trhu s energiami
18. 05. 2012 - Týždeň v energetike: Ropa Brent klesla na štvormesačné minimum
Dokedy treba platiť alimenty
18. 05. 2012 - Plnenie vyživovacej povinnosti trvá, kým deti nie sú schopné samé sa živiť