|
| Priemerný vklad do 2 000 € | Priemerný vklad nad 2 000 € | |
![]() Sporiaci účet | 1,5 % | 1,85 % |
![]() SPORENIE | 1,8 % | 1,8 % |
![]() ING Konto | 1,5 % | % 1,5 % |
![]() eMAX plus | 1,3 % | 1,3 % |
| Internetové bankovníctvo | |
| Založenie, vedenie a zrušenie sporiaceho účtu | 0 € |
| Prichádzajúce tuzemské a interné platby | 0 € |
| Odchádzajúce interné platby - realizácia platby | 0 € |
| Odchádzajúce tuzemské platby (prvé 2 mesačne) | 0 € |
| Odchádzajúce tuzemské platby (3. a každá ďalšia) | 1 € |
| Zadanie, zrušenie tuzemskej platby | 0 € |
| Zadanie, zmena, zrušenie interného trvalého platobného príkazu | 0 € |
| Platobná karta VISA Electron | |
| Vydanie, vedenie, aktivácia a blokácia karty | 0 € |
| Platba kartou za tovar a služby | 0 € |
| Výber hotovosti z bankomatov v SR | 1 € |
| Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí | 1 %, min. 2 € |
Nájdite najvýhodnejšie sporenie online hneď teraz!06. 04. 2011 - TotalMoney.sk
Odporúčame:
Aktuálne akcie bánk
Nové účty pre deti a mladých
Kartu v Tatra banke dostanete na počkanie
Druhý pilier vláda oslabí najneskôr od januára
21. 05. 2012 - Ministerstvo práce sa zaoberá aj znížením počtu fondov zo štyroch na dva
Emisie odolali poklesu na trhu s energiami
18. 05. 2012 - Týždeň v energetike: Ropa Brent klesla na štvormesačné minimum
Dokedy treba platiť alimenty
18. 05. 2012 - Plnenie vyživovacej povinnosti trvá, kým deti nie sú schopné samé sa živiť