|
| Mena | EUR |
| Minimálny vklad | 1 000 € |
| Obdobie predaja | 14. 12. 2010 - 30. 12. 2010 |
| Celková doba viazanosti | 5 rokov |
| Deň splatnosti vkladu | 30. 12. 2015 |
| Vyplácanie úrokov | ročne (k 30. 12.) |
Úročenie vkladu v priebehu doby jeho viazanosti:
| od 30. 12. 2010 do 29. 12. 2011 | 1,0 % p. a. |
| od 30. 12. 2011 do 29. 12. 2012 | 2,0 % p. a. |
| od 30. 12 .2012 do 29. 12. 2013 | 3,0 % p. a. |
| od 30. 12 .2013 do 29. 12. 2014 | 4,0 % p. a. |
| od 30. 12. 2014 do 29. 12. 2015 | 12 mesačný Euribor zo dňa 8. 12. 2014 |
Sankcie za nakladanie s vkladom (v % z vkladu) v závislosti od počtu mesiacov do splatnosti vkladu:
| Počet mesiacov do splatnosti | Sankcia (% z výšky vkladu) |
| 0-11 mesiacov | 3 % |
| 12-23 mesiacov | 5 % |
| 24-35 mesiacov | 10 % |
| 36-47 mesiacov | 12 % |
| 48-60 mesiacov | 15% |
Splatnosť vkladu je 30. 12. 2015.
22. 12. 2010 - TotalMoney.sk
Odporúčame:
Aktuálne akcie bánk
Nové účty pre deti a mladých
Kartu v Tatra banke dostanete na počkanie
Druhý pilier vláda oslabí najneskôr od januára
21. 05. 2012 - Ministerstvo práce sa zaoberá aj znížením počtu fondov zo štyroch na dva
Emisie odolali poklesu na trhu s energiami
18. 05. 2012 - Týždeň v energetike: Ropa Brent klesla na štvormesačné minimum
Dokedy treba platiť alimenty
18. 05. 2012 - Plnenie vyživovacej povinnosti trvá, kým deti nie sú schopné samé sa živiť