|
| Poplatok | Od 31. 1. 2011 | Od 1. 2. 2011 |
| Tuzemský platobný styk: spracovanie žiadosti o vrátenie platby | 3,32 € | 3 € |
| Tuzemský platobný styk: urgentný prevod cez el. služby | 1,66 € | 2 € |
| Tuzemský platobný styk: urgentný prevod na pobočke | 3,32 € | 3 € |
| Urgentná platba v EUR v rámci krajín EHP cez el. služby | 1,66 € | 2 € |
| Urgentná platba v EUR v rámci krajín EHP na pobočke | 3,32 € | 3 € |
| Ročný poplatok za platobnú kartu VISA Electron / Maestro | 6,64 € | 8 € |
| Ročný poplatok za plat. kartu VISA Classic / MasterCard Mass | 16,60 € | 20 € |
| Ročný poplatok za plat. kartu VISA Gold / MasterCard Gold | 116,18 € | 120 € |
| Poplatok za expresné vydanie platobnej karty | 23,24 € | 40 € |
| Poplatok za výber hotovosti v bankomate inej banky v SR a v krajinách EHP v EUR | 1,26 € | 1,30 € |
| Poplatok za výber hotovosti z iného bankomatu v zahraničí | 2 %, min. 5,31 €, max. 19,92 € | 5 € |
| Kreditná karta VISA Classic embosovaná (ročný poplatok) | 23,24 € | 25 € |
| Kreditná karta VISA Gold embosovaná (ročný poplatok) | 33,19 € | 50 € |
| Výber hotovosti kreditnou kartou v bankomate | 2% min. 4,98 € | 5 € |

Sadzobník poplatkov platný od 1. 2. 2011
Dexia zvyšuje v novom sadzobníku poplatkov najmä ceny za balíky služieb pre právnické osoby. Fyzických osôb sa od 1. februára dotknú tieto zmeny:
| Poplatok | Od 31. 1. 2011 | Od 1. 2. 2011 |
| Osobné preberanie výpisov v pobočke Dexia banky | 1,83 € | 2 € |
| Výpis k vkladovému účtu preberaný osobne viac ako 1x ročne | 1,83 € | 2 € |
| Hotovostný výber z osobných a bežných účtov | 1,60 € | 1,70 € |
| Tuzemský platobný príkaz predložený v pobočke | 0,90 € | 1 € |
| Tuzemský platobný príkaz predložený elektronicky | 0,13 € | 0,15 € |
| Cezhraničný príkaz na úhradu predložený v pobočke | 0,90 € | 1 € |
| Cezhraničný príkaz na úhradu predložený elektronicky | 0,13 € | 0,15 € |
Podľa nového sadzobníka poplatkov bude prvý hotovostný výber v mesiaci z vkladového účtu zadarmo, druhý a každý ďalší výber za 1,70 €.
Pridajte sa k nám na Facebooku a dostávajte informácie o bankových poplatkoch.31. 01. 2011 - TotalMoney.sk
Odporúčame:
Aktuálne akcie bánk
Hypotéky s rovnakým úrokom pre všetkých [VIDEO]
Limitovaná edícia kreditky so špeciálnym dizajnom [VIDEO]
Druhý pilier vláda oslabí najneskôr od januára
21. 05. 2012 - Ministerstvo práce sa zaoberá aj znížením počtu fondov zo štyroch na dva
Emisie odolali poklesu na trhu s energiami
18. 05. 2012 - Týždeň v energetike: Ropa Brent klesla na štvormesačné minimum
Dokedy treba platiť alimenty
18. 05. 2012 - Plnenie vyživovacej povinnosti trvá, kým deti nie sú schopné samé sa živiť