|
| Účet Výhoda | Účet Klasik | Účet pre mladých a študentov | |
| Vedenie účtu | 1,25 € | 1,82 € | 1,25 € |
| Prevodný príkaz elektronický | 0,00 € | 0,06 € | 0,00 € |
| Došlé platby | 0,00 € | 0,19 € | 0,00 € |
| Trvalý príkaz - založenie, zrušenie (pobočka), realizácia | 0,00 € | 0,00 - 1,69 - 0,19 € | 0,00 € |
| Trvalý príkaz - zmena (prostredníctvom eBanking) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Inkaso - založenie, zrušenie (pobočka), realizácia | 0,00 € | 0,00 - 1,69 - 0,19 € | 0,00 € |
| Inkaso - zmena (prostredníctvom eBanking) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Platba kartou - tuzemsko | 0,00 € | 0,10 € | 0,00 € |
| Platba kartou - zahraničie | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
| Výber z bankomatu ČSOB | 0,00 € | 0,20 € | 0,00 € |
| Výber z iného bankomatu v tuzemsku | 1,26 € | 1,26 € | 1,26 € |
| Výpis z účtu stvrťročne poštou | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Platobná karta Maestro - ročný poplatok | 0,00 € | 7,00 € | 0,00 € |
| Hotovostný vklad a výber | 0,48 € | 0,48 € | 0,48 € |
Termínovaný vklad TOP ISTOTA je produkt s lehotou viazanosti 1 rok, 2 roky alebo 3 roky. Oberbank v cenníku neuvádza poplatok za predčasný výber z termínovaného vkladu. Poplatok z zrušenie vkladu je 10 €.
| Doba viazanosti | Úroková sadzba p.a. |
| 1 rok | 1,25 % |
| 2 roky | 2,00 % |
| 3 roky | 2,30 % |
Sporiaci účet LIMIT je vkladový účet bez výpovednej lehoty. Výška úrokov závisí od výšky vkladu. Peniaze zo sporiaceho účtu možno vybrať kedykoľvek. Za založenie, vedenie a zrušenie sporiaceho účtu LIMIT nie sú žiadne poplatky.
| Výška vkladu | Úroková sadzba p.a. |
| 0 - 2 499 € | 0,25 % |
| 2 500 - 4 999 € | 0,30 % |
| 5 000 - 24 999 € | 0,35 % |
| 25 000 - 49 999 € | 0,40 % |
| od 50 000 € | 0,50 % |
Oberbank ponúka okrem kontokorentného úveru aj bezúčelový úver bez zabezpečenia, bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou (tzv. americkú hypotéku) a úver na prefinancovanie bývania zabezpečený nehnuteľnosťou. Úročenie všetkých úverov je s variabilnou úrokovou sadzbou, takže úrok sa môže zmeniť v závislosti od podmienok na trhu. Minimálna výška úveru je 1 500 €, maximum môže byť až do výšky 75 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej v znaleckom posudku.
| Spotrebný úver (bezúčelový) | Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou | Úver na prefinancovanie bývania zabezpečený nehnuteľnosťou | |
| Výška úveru | od 1 500 € | od 1 500 € | od 1 500 € |
| Splatnosť | 1 - 5 rokov | 3 - 20 rokov | 3 - 25 rokov |
| Variabilná úroková sadzba | 7,46 % p.a. | 4,71 % p.a. | 4,21 % p.a. |
| Spracovateľský poplatok pri poskytnutí úveru | 2 %, min. 35 € | 0,7 %, min. 330 € | 0,7 %, min. 330 € |
| Vedenie účtu | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Predčasné splatenie | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % |
| Zmena zmluvných podmienok | 25,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| Maximálna výška LTV | - | 75 % | 75 % |
Počiatky Oberbank siahajú do roku 1869, kedy bola založená Banka pre Horné Rakúsko a Salzburg so sídlom v Linci. V roku 1933 nadobudla Creditanstalt väčšinu akcií v Oberbank a neskôr, v roku 1952, tretinu týchto akcií odovzdala trom bankám: Oberbank, BKS Bank AG a Bank für Tirol und Vorarlberg. V roku 1984 dochádza k vypovedaniu syndikátnej zmluvy s Creditanstalt a od roku 1997 je banka známa ako Skupina 3 Bánk. V súčasnosti tieto tri banky zamestnávajú asi 3300 pracovníkov, majú 200 filiálok v Rakúsku a pobočky v Bavorsku, Čechách, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Taliansku.
zdroj: Oberbank
04. 02. 2010 - TotalMoney.sk
Odporúčame:
Aktuálne akcie bánk
Hypotéky s rovnakým úrokom pre všetkých [VIDEO]
Limitovaná edícia kreditky so špeciálnym dizajnom [VIDEO]
Grécka kríza pomohla cenám zlata
16. 05. 2012 - Týždeň v komoditách: Záujem o komodity klesá, môže ísť aj o koniec desaťročného boomu
Dlhy po smrti manžela
16. 05. 2012 - Odmietnutím dedičstva sa pozostalý nezbaví záväzku z manželstva
Facebook pre veľký záujem zdvihol ceny akcií
15. 05. 2012 - Trhová hodnota sociálnej siete by po vstupe na burzu mohla prekročiť 100 miliárd dolárov