|
| Ročný poplatok | 3 € |
| Ročný poplatok za dodatkovú kartu | 3 € |
| Výber hotovosti z bankomatu UniCredit Bank Slovakia | 0,20 € |
| Výber hotovosti z bankomatu iných bánk v SR | 1,30 € |
| Výber hotovosti z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup v zahraničí | 0,20 € |
| Výber eurohotovosti z bankomatu v rámci krajín EHP | 1,30 € |
| Výber hotovosti z bankomatu inde v zahraničí | 2 % z vyberanej sumy, min. 4,98 € |
| Dobíjanie predplatenej karty na pobočke | 1,50 € |
| Dobíjanie predplatenej karty cez elektronický prevod | 1,50 € |
| Prevod kreditného zostatku z predplatenej karty | 5 € |
| Zisťovanie zostatku na predplatenej karte cez ATM | 0 € |
Pridajte sa k nám na Facebooku a dostávajte užitočné informácie zo sveta peňazí.06. 01. 2011 - TotalMoney.sk
Odporúčame:
Aktuálne akcie bánk
Nové účty pre deti a mladých
Kartu v Tatra banke dostanete na počkanie
Grécka kríza pomohla cenám zlata
16. 05. 2012 - Týždeň v komoditách: Záujem o komodity klesá, môže ísť aj o koniec desaťročného boomu
Dlhy po smrti manžela
16. 05. 2012 - Odmietnutím dedičstva sa pozostalý nezbaví záväzku z manželstva
Facebook pre veľký záujem zdvihol ceny akcií
15. 05. 2012 - Trhová hodnota sociálnej siete by po vstupe na burzu mohla prekročiť 100 miliárd dolárov