|
| Objem schránky / Poistná suma | 5 000 € | 10 000 € | 15 000 € | 20 000 € | 35 000 € |
| do 13 000 cm3 | 3,00 € | 3,24 € | 3,36 € | 3,60 € | 5,14 € |
| do 26 000 cm3 | 4,20 € | 4,44 € | 4,80 € | 5,40 € | 8,16 € |
| do 40 000 cm3 | 5,04 € | 5,40 € | 6,00 € | 6,72 € | 10,20 € |
| nad 40 000 cm3 | 6,24 € | 6,60 € | 7,20 € | 7,92 € | 12,00 € |
Poznámka: Od poistnej sumy 10 000 € je prenájom minimálne na 3 mesiace.

| Objem schránky / Poistná suma | 3 320 € |
| do 7 000 cm3 | 18 € |
| do 10 000 cm3 | 18 € |
| do 20 000 cm3 | 18 € |
| nad 20 000 cm3 | 18 € |
Poznámka: Za pripoistenie na každých ďalších 3 320 € je poplatok 0,17 € mesačne. Minimálna lehota na prenájom je 1 mesiac.

| Objem schránky / Poistná suma | 25 000 € |
| do 7 000 cm3 | 1,80 € |
| do 13 000 cm3 | 2,40 € |
| do 25 000 cm3 | 4,20 € |
| do 45 000 cm3 | 6,00 € |
| nad 45 000 cm3 | 7,80 € |

| Objem schránky / Poistná suma | 5 000 € | 10 000 € | 20 000 € | 30 000 € |
| do 4 000 cm3 | 1,70 € | 3,70 € | 5,70 € | 7,70 € |
| do 6 000 cm3 | 2,70 € | 4,70 € | 6,70 € | 8,70 € |
| do 10 000 cm3 | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
| do 20 000 cm3 | 5,30 € | 7,30 € | 9,30 € | 11,30 € |
| do 30 000 cm3 | 6,60 € | 8,60 € | 10,60 € | 12,60 € |
| nad 30 000 cm3 | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € |

| Objem schránky / Poistná suma | - € |
| do 9 000 cm3 | 1,66 € |
| do 16 000 cm3 | 2,99 € |
| do 40 000 cm3 | 4,98 € |
| nad 40 000 cm3 | 6,64 € |
Poznámka: Za základné poistenie schránky na 1 659,70 € je poplatok 6,97 €. Za dopoistenie schránky na každých ďalších 331,94 € je poplatok 1,39 €.

| Objem schránky / Poistná suma | 3 319 € |
| do 9 000 cm3 | 4,50 € |
| do 12 000 cm3 | 6,00 € |
| do 18 000 cm3 | 7,50 € |
| do 24 000 cm3 | 9,00 € |
| do 33 000 cm3 | 10,60 € |
| do 45 000 cm3 | 12,00 € |
Poznámka: Za pripoistenie na každých ďalších 3319,39 € je poplatok 0,90 € mesačne.

| Objem schránky / Poistná suma | do 3 319,39 € | do 33 193,92 € |
| do 3 000 cm3 | 2,00 € | 4,50 € |
| do 5 000 cm3 | 2,30 € | 4,80 € |
| do 7 000 cm3 | 2,80 € | 5,30 € |
| do 9 000 cm3 | 3,10 € | 5,60 € |
| do 15 000 cm3 | 4,30 € | 6,80 € |
| do 20 000 cm3 | 4,60 € | 7,10 € |
Zdroj: banky, aktualizácia údajov: 12.6.2011
13. 06. 2011 - TotalMoney.sk
Odporúčame:
Aktuálne akcie bánk
Nové účty pre deti a mladých
Kartu v Tatra banke dostanete na počkanie
Grécka kríza pomohla cenám zlata
16. 05. 2012 - Týždeň v komoditách: Záujem o komodity klesá, môže ísť aj o koniec desaťročného boomu
Dlhy po smrti manžela
16. 05. 2012 - Odmietnutím dedičstva sa pozostalý nezbaví záväzku z manželstva
Facebook pre veľký záujem zdvihol ceny akcií
15. 05. 2012 - Trhová hodnota sociálnej siete by po vstupe na burzu mohla prekročiť 100 miliárd dolárov