|
| Internet Banking | Call Centrum mLINKA | |
| Zriadenie účtu | 0 € | 0 € |
| Vedenie účtu mesačne | 0 € | 0 € |
| Zrušenie účtu | 0 € | 0 € |
| Zmena názvu účtu | 0 € | 0 € |
Tuzemský platobný styk
| Preddefinovanie prevodného príkazu | 0 € | 0,70 € |
| Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodného príkazu | 0 € | 0,70 € |
| Preddefinovaný prevodný príkaz vnútrobankový | 0 € | 0 € |
| Preddefinovan prevodný príkaz medzibankový | 0 € | 0 € |
| Pripísanie došlej platby | 0 € | 0 € |
Výpisy
| Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou | 1,16 € |
| Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elektronicky | 0 € |
| Informácia o zostatku na účte na konci roka zaslaná poštou | 1,16 € |
| Informácia o zostatku na účte na konci roka zaslaná elektronicky | 0 € |
| Výpis na požiadanie Klienta zaslaný poštou | 3,32 € |
| Výpis na požiadanie Klienta zaslaný elektronicky | 0,50 € |
| Potvrdenie o histórii účtu zaslané poštou | 6,64 € |
Ostatné činnosti
| SMS upomienka za nepovolené prečerpanie | 1 € |
| Telefonická upomienka za nepovolené prečerpanie | 3,32 € |
| Listová upomienka za nepovolené prečerpanie | 23,24 € |
| Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť Klienta zaslané poštou | 16,60 € |
| Potvrdenie o vlastníctve účtu na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € |
| Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € |
| Potvrdenie o realizovaných prevodoch na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € |
| Vydanie karty | 3,70 € |
| Obnovenie karty | 0 € |
| Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty | 0 € |
| Mesačný poplatok za používanie karty | 0 € |
Dodatková karta
| Vydanie, obnovenie karty | 3,70 € |
| Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty | 3,70 € |
| Mesačný poplatok za používanie karty | 0 € |
Transakcie
| Platba kartou za tovary a služby v SR | 0 € |
| Platba kartou za tovary a služby v zahraničí | 0 € |
| Výber hotovosti (Cash Advance) v banke a poštev SR a v zahraničí | 1% min. 1,66 € |
| Výber hotovosti z bankomatov v SR a v zahraničí | 1,20 € |
| Výber hotovosti z bankomatov v SR a v zahraničí dodatkovou kartou | 1,20 € |
Ostatné činnosti
| Aktivácia karty prostredníctvom internetu a zadanie prvého PIN kódu | 0 € |
| Aktivácia karty cez call-centrum mLinka | 0 € |
| Blokovanie karty | 0 € |
| Blokovanie limitov na karte cez Internet Banking a call-centrum mLinka | 0 € |
| Zmeny limitov na karte cez Internet Banking a call-centrum mLinka | 0 € |
| Odoslanie potvrdenia o blokovaní karty na žiadosť Klienta | 6,64 € |
| Vydanie duplikátu karty | 4,98 € |
| Zmena PIN-kódu cez Internet Banking a call-centrum mLinka | 1 € |
| Zrušenie karty | 0 € |
| Zistenie zostatku na účte prostredníctvom bankomatu | 0,33 € |
| Potvrdenie o realizovaných transakciách na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € |
| Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta zaslaná poštou | 16,60 € |
Aktuálne akcie bánk
15. 05. 2012 - Prehľad aktuálnych akcií pre hypotéky, úvery a sporenie.
Nové účty pre deti a mladých
02. 05. 2012 - VÚB rozšírila ponuku balíkov pre mladých. K Start kontu pre vekovú kategóriu od 15-24 rokov pribudlo konto Start Junior pre deti od 8 rokov a konto Start Generation pre mladých na začiatku pracovného života.
Kartu v Tatra banke dostanete na počkanie
21. 04. 2012 - Tatra banka prináša novú službu Karta na počkanie. Každý novú a náhradnú kartu Visa Electron vydá svojim klientovi spolu s PIN kódom na počkanie priamo v pobočke banky.
Grécka kríza pomohla cenám zlata
16. 05. 2012 - Týždeň v komoditách: Záujem o komodity klesá, môže ísť aj o koniec desaťročného boomu
Dlhy po smrti manžela
16. 05. 2012 - Odmietnutím dedičstva sa pozostalý nezbaví záväzku z manželstva
Facebook pre veľký záujem zdvihol ceny akcií
15. 05. 2012 - Trhová hodnota sociálnej siete by po vstupe na burzu mohla prekročiť 100 miliárd dolárov