|
Úvod > Kreditné karty - porovnanie
|
ČSOB - MasterCard Unembossed
Kreditná karta MasterCard Unembossed je elektronická neembosovaná platobná karta, ktorá poskytuje úverový limit vo výške od 150 do 7 400 €, 45-dňové bezúročné obdobie a SMS notifikácie. Kartou je možné platiť v obchodoch, na internete, prevádzať peniaze z karty na účet v ČSOB alebo vyberať hotovosť z bankomatov. Minimálna povinná mesačná splátka je vo výške 5% z vyčerpanej sumy, minimálne 15 €.
Ročný úrok  | 18,90 % |
Bezúročné obdobie  | 45 dní |
Úverový limit  | od 150,00 do 7 400,00 € |
Minimálna splátka  | 5% z dlžnej sumy |
Mesačný poplatok  | 1,00 € |
Ročný poplatok  | 0 € |
| Vydavateľ karty | ČSOB |
Základné parametre kreditnej karty ČSOB MasterCard Unembossed
- medzinárodná neembosovaná kreditná karta,
- úverový limit od 150 € do 7 400 €,
- bezúročné obdobie 45 dní,
- minimálna splátka vo výške 5% alebo 10% z vyčerpaného limitu (min. 15 € alebo 33,19 €),
- elektronické bankovníctvo pre obsluhovanie karty,
- zmena PIN kódu prostredníctvom bankomatu ČSOB,
- SMS notifikácie.
Limity
- bezhotovostná platba a denný bezhotovostný limit - 100% úverového limitu,
- denný hotovostný limit - 20% úverového limitu,
- denný limit pre bezhotovostný prevod z kreditnej karty na bežný účet v ČSOB - 90% úverového limitu.
Sadzobník poplatkov ČSOB pre MasterCard Unembossed
| Ročný poplatok za kreditnú kartu | 0,00 € |
| Mesačný poplatok za kreditnú kartu | 0,96 € |
| Elektronický prevod do 90 % disponibilného zostatku z karty na bežný účet v ČSOB | 2 % z prevádzanej sumy |
| Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta 6,64 € | 6,64 € |
| Zmena úverového limitu | 0,00 € |
| Upomienka | 10,00 € |
| Výzva (prvá a ďalšia) | 35,00 € |
| Vedenie účtu ČSOB Kreditnej karty, zasielanie výpisov mesačne poštou | 0,00 € |
| Ročný poplatok za plnú automatickú splátku dlžnej sumy (100 % inkaso) | 9,96 € |
| Poplatok za zmenu výšky minimálnej mesačnej splátky | 0,00 € |
| Vyhotovenie duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta | 3,32 € |
| Výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR | 1,5 % z vyberanej sumy, min. 4,00 € |
| Výber hotovosti z bankomatov ČSOB a Poštovní spořitelny v ČR a bankomatov KBC v krajinách Česko, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Bulharsko, Srbsko, Belgicko | 1,5 % z vyberanej sumy, min. 4,00 € |
| Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA | 2 % z vyberanej sumy, min. 6,00 € |
| Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v zahraničí | 2,5 % z vyberanej sumy, min. 8,00 € |
| Cash advance v ČSOB alebo v inej banke v SR a v zahraničí | 2,5 % z vyberanej sumy, min. 8,00 € |
| Cash back | 0,20 € |
| Platba kreditnou platobnou kartou v SR a v rámci SEPA krajín | 0,00 € |
| Platba kreditnou platobnou kartou v zahraničí mimo SEPA krajín | 0,00 € |
» Návrat na Kreditné karty - porovnanie
|
> Viac o kreditných kartách
|